Elementos de membrana RO - Série ARO
Recurso
Dimensões padrão para caber em alojamentos comumente disponíveis
Remove partículas, colóides, orgânicos, bactérias, vírus, sais dissolvidos (íons)
Fornece alta estabilidade de rejeição, menos incrustações e mais consistente
Aplicativo
Purificação de água residencial
Purificação de água comercial
PARÂMETROS
Modelo | AW-1812-50 | AW-1812-75 | AW-1812-100 | AW-1812-150 | AW-2812-200 | AW-2812-300 | AW-2812-400 | AW-3012-600 | AW-4012-800 | AW-5012-1200 |
Rejeição típica de sal estabilizado (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Taxa de fluxo de permeado estabilizado (GPD) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
Pressão operacional (psi) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Condições Aplicáveis | |
Pressão máxima | 100 PSI (6,90 bar) |
Temperatura máxima | 120oF (49oC) |
pH | 4-11 |
Cloro livre | 0,1 ppm |
1.Os dados acima são os resultados obtidos pelo nosso laboratório.
2.Devido à diferença na qualidade da água e no consumo de água, o ciclo de substituição do elemento filtrante será diferente, dependendo do uso real.
Deixe um recado